La empresa Winds North y el gobierno provincial hicieron conocer algunos aspectos de un proyecto para la instalación de un parque eólico de 10 MW en el sur mendocino, con una inversión global cercana a los 700 millones de dólares.
El emprendimiento, que fue declarado "de interés provincial", se asentaría en la zona conocida como Pampa Amarilla, a unos 89 kilómetros al oeste de San Rafael.
El parque contaría con 200 aerogeneradores de 50kV de potencia cada uno, consignó Los Andes, citando al gerente de Wind North, Jorge Paneblanco.
Aunque de la información disponible no surje cómo se distribuiría la millonaria inversión, su magnitud -si fuera correcta la cifra dada- invita a alguna reflexión, en relación con la eventual viabilidad económica del proyecto, confrontado con otras fuentes renovables e incluso con otros proyectos eólicos.
- feedburner
- googleplus
Última entrada de este blog.
¿Es viable un parque eólico de U$S 700M en el sur mendocino?
- jueves, 27 de enero de 2011
- EnergíaDelSur
Argentina fue importadora neta de hidrocarburos en 2010
martes, 25 de enero de 2011
La Argentina fue durante 2010 importadora neta de hidrocarburos, después de dos décadas de autoabastecimiento. A lo largo de los primeros once meses del año pasado, el país exportó 3.034 millones de dólares de distintos tipos de combustibles (principalmente, fuel oil y nafta común), a la vez que importó gas oil, fuel y naftas de alto octanaje por unos 3.283 millones de dólares, según un informe de la consultora IES, citado por Clarin. De esta manera, el saldo de la balanza comercial del sector durante esos once meses fue negativo en 249 millones de dólares. Para llegar a esa situación hubo una caída de las exportaciones de combustibles, que retrocedieron 9,8%, pero sobre todo subieron de manera significativa las importaciones. Según el instituto que dirige Alejandro Ovando, las compras de hidrocarburos en el exterior crecieron 76,8%, al pasar de los 1.858 millones de dólares en 2009 a los 3.283 millones durante el año pasado.
Ampliar...
Indicador del precio del petróleo WTI actualizado en tiempo real. (fuente:Oil-Price).
LMT. Con la tecnología de Blogger.
Red de Ciencia
y DesarrolloNoticias, opiniones e información sobre ciencia, tecnología y el mundo en desarrollo
Archivo del blog
-
►
2012
(86)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (11)
- ► 03/11 - 03/18 (12)
- ► 03/04 - 03/11 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (7)
- ► 02/12 - 02/19 (5)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
▼
2011
(94)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (5)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (2)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ▼ 01/23 - 01/30 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2009
(2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)