- feedburner
- googleplus
Última entrada de este blog.
Recrudece la falta de gas por el frío y afecta a más de 160 industrias en Buenos Aires
La sostenida ola de frío que recorre varias provincias argentinas y ocasionó un incremento en la demanda de gas residencial para calefacción obligó al Gobierno a profundizar las restricciones de ese insumo para la industria hasta los niveles mínimos tolerados por las empresas y así resguardar el consumo en hogares. De acuerdo con datos recabados desde diversos sectores del sector gasífero, las restricciones de ayer abarcaron no sólo a la porción interrumpible de la demanda (contemplan, por contrato, eventuales interrupciones de suministro) sino también a los denominados firmes, un concepto que quedó prácticamente fuera de uso en el invierno, cuando la prioridad de abastecimiento la tienen los residenciales. En total, unas 160 industrias de Capital, en menor medida, y en especial de la provincia de Buenos Aires tuvieron problemas. A nivel nacional, se estima que más de 300 complejos productivos se encuentran afectados. De acuerdo con estimaciones privadas, la industria requirió ayer unos 45 millones de metros cúbicos (m3), pero le otorgaron 22 millones de m3; es decir, poco menos de la mitad. “El gas se le cortó a las grandes empresas. Hay que decirlo. En la provincia hay más de 15.000 industrias, entre pequeñas, medianas y grandes, pero el recorte en el suministro le tocó sólo a las 90 más grandes”, explicaron a El Cronista allegados a la operación diaria del sistema. Entre las afectadas se encuentran algunas de las compañías más conocidas en el país. Por caso, las fabricantes de vidrios Vasa y Rigolleau; las automotrices Ford, Toyota, Volskwagen, la alimenticia Kraft y la fabricante de fertilizantes Pasa. A nivel nacional, en tanto, la restricción se extendió a complejos productivos de Bunge, Pasa, Ledesma, Siderca, Siderar, Acindar, Solvay, Metanol, Refinor, Cerri y Mega, entre los más representativos. En el sector gasífero deslizaron ayer algunos motivos que agregan complicaciones al abastecimiento. Por un lado, Bolivia, si bien aporta unos 7 millones de m3 diarios, de acuerdo con lo pactado, redujo en los últimos días los volúmenes adicionales que había otorgado por la reducción eventual en las importaciones de Brasil. En paralelo, algunos empresarios sostuvieron que hay leves demoras en la llegada de algunos buques a Bahía Blanca y a Escobar. De esa manera, la inyección de gas importado se vio reducida.
Indicador del precio del petróleo WTI actualizado en tiempo real. (fuente:Oil-Price).
LMT. Con la tecnología de Blogger.
Red de Ciencia
y DesarrolloNoticias, opiniones e información sobre ciencia, tecnología y el mundo en desarrollo
Archivo del blog
-
►
2012
(86)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (11)
- ► 03/11 - 03/18 (12)
- ► 03/04 - 03/11 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (7)
- ► 02/12 - 02/19 (5)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
▼
2011
(94)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (5)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ▼ 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (2)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2009
(2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)