La Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia de Neuquén informó que en el pozo YPF.Nq.LGus.x-2 (Los Gusanos), ubicado en las proximidades de Añelo, se produjo un hallazgo en la formación Vaca Muerta (reservorio de petróleo en arcillas), en la profundidad de 2.775,2 a 2.966 metros. Luego de punzar y fracturar la formación, resultó con una producción por surgencia de 67,7 metros cúbicos (m3) por día de petróleo -equivalentes a 420 barriles diarios- y 37.104 m3 de gas.
Se trata del sexto descubrimiento de hidrocarburos que logró YPF en yacimientos no convencionales neuquinos. El anterior fue en área Bajada de Añelo. Es un pozo similar, con una producción de chica a mediana, de 42,46 m3 por día de petróleo (264 barriles) y 7.512 de gas. El séptimo descubrimiento corresponde a Apache, en el primer pozo horizontal de fracturas múltiples en busca de shale gas de Latinoamérica perforado en Anticlinal Campamento, a 30 kilómetros de Zapala. Si bien esa perforación aún está en etapa de ensayos, en el tramo vertical de 3.392 a 3.387 metros, se obtuvo con una producción por surgencia de 83.500 metros cúbicos de gas por día. Ese pozo fue sometido a 10 fracturas hidráulicas por lo cual aún restan quitar más tapones y continuar las tareas de ensayo, que están paralizadas por demoras técnicas. Además, la petrolera norteamericana ya finalizó la perforación de otro pozo en el área La Calera, que alcanzó los 5.308 metros, y presenta condiciones extremadamente complejas como las altas temperaturas que alcanzan los 180 grados centígrados en el trayecto final.
- feedburner
- googleplus
Última entrada de este blog.
Indicador del precio del petróleo WTI actualizado en tiempo real. (fuente:Oil-Price).
LMT. Con la tecnología de Blogger.
Red de Ciencia
y DesarrolloNoticias, opiniones e información sobre ciencia, tecnología y el mundo en desarrollo
Archivo del blog
-
►
2012
(86)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (11)
- ► 03/11 - 03/18 (12)
- ► 03/04 - 03/11 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (7)
- ► 02/12 - 02/19 (5)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
▼
2011
(94)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (5)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ▼ 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (2)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2009
(2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)