La UTE conformada por las empresas Enarsa y Gas y Petróleo del Neuquén encontró hidrocarburos en el área Aguada del Chañar, luego de la perforación de dos pozos exploratorios cuyos resultados permiten estimar recursos por unos 3,2 millones de barriles de petróleo y 4.100 millones de metros cúbicos de gas.
La valuación inicial de los recursos estimados ronda los US$ 500 millones.
Los pozos GYP.Nq.AdCh.x-1 y GYP.Nq.AdCh.x-2, arrojaron resultados que alientan una tercera perforación exploratoria y al menos unos 20 pozos de desarrollo, más inversiones en instalaciones de superficie y tendido de ductos por un total de unos US$ 141 millones.
El AdCh.x-1 alcanzó una profundidad final de 3.250 metros. En el tramo 2.450/2480 hubo un ingreso de petróleo al pozo y en 2.608 metros se produjo una manifestación de gas. En 3.036 una nueva surgencia de gas provocó aumentar la densidad del lodo de perforación para controlar el pozo.
Se encontraron cinco formaciones geológicas de interés con un total de 11 niveles para ensayar; seis capas con probable gas y cinco con probable petróleo. Las formaciones atravesadas son Quintuco (petróleo), Vaca Muerta (gas y petróleo), Sierras Blancas (gas), Barda Negra (gas) y Lotena (gas).
Antecedentes
Como consecuencia de una recesión laboral en la industria petrolera durante el año 2009, y a fin de sustentar la actividad de un Equipo de Perforación que se encontraba en una lista de equipos inactivos, en el mes de mayo de ese año se realizó un Acuerdo entre Energía Argentina S.A. y Gas y Petróleo del Neuquén, para explorar un Área Hidrocarburífera en la Prov. del Neuquén; dicho acuerdo se sustentó en el aporte por parte del estado provincial de un bloque exploratorio y del monto a invertir por parte del estado nacional. Se seleccionó el Área Aguada del Chañar, se definió la ubicación de dos pozos exploratorios y se determinó un presupuesto para ambos pozos de 12 millones de US$.
La firma del Contrato de UTE se realizó en abril del año 2010 y en noviembre de ese año se comenzó con la perforación del primer pozo, constituyéndose así en el inicio de la actividad petrolera estatal, en este caso a partir de la unión entre una empresa pública nacional y otra pública provincial, luego de 20 años del último antecedente de este tipo.
- feedburner
- googleplus
Indicador del precio del petróleo WTI actualizado en tiempo real. (fuente:Oil-Price).
LMT. Con la tecnología de Blogger.
Red de Ciencia
y DesarrolloNoticias, opiniones e información sobre ciencia, tecnología y el mundo en desarrollo
Archivo del blog
-
►
2012
(86)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (2)
- ► 11/11 - 11/18 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/30 - 10/07 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (3)
- ► 08/05 - 08/12 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (1)
- ► 07/01 - 07/08 (2)
- ► 06/17 - 06/24 (2)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 04/15 - 04/22 (1)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (11)
- ► 03/11 - 03/18 (12)
- ► 03/04 - 03/11 (5)
- ► 02/26 - 03/04 (6)
- ► 02/19 - 02/26 (7)
- ► 02/12 - 02/19 (5)
- ► 02/05 - 02/12 (5)
-
▼
2011
(94)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (3)
- ► 11/27 - 12/04 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (2)
- ► 10/16 - 10/23 (4)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (5)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (4)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 09/04 - 09/11 (2)
- ► 08/28 - 09/04 (5)
- ► 08/21 - 08/28 (3)
- ► 08/14 - 08/21 (3)
- ► 08/07 - 08/14 (3)
- ► 07/31 - 08/07 (4)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (3)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (5)
- ► 03/27 - 04/03 (4)
- ► 03/20 - 03/27 (1)
- ► 03/13 - 03/20 (3)
- ▼ 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (5)
- ► 02/13 - 02/20 (2)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (1)
- ► 01/23 - 01/30 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (4)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
-
►
2009
(2)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/20 - 09/27 (1)